研究課題
最終成果報告書のある研究課題はタイトルをクリックするとPDFが開きます。
採択時の研究責任者または所属機関に変更があった場合は、右向き矢印の後に、現在の責任者名または機関名を併記しています。
例 採択時の名称→ 現在の名称
| 研究代表者 | 所属機関 | 研究課題 | 研究期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 開始 | 終了 | |||
| 検証分野 | ||||
| Dietrich Feist | Max Planck Institute for Biogeochemistry(ドイツ) | Validation of TANSO-FTS sunglint measurements over the tropical Atlantic Ocean | 2013/6/25 | |
| Xingying Zhang | China Meteorological Administration(中国気象局)(中国) | Validation of GOSAT SWIR CO2 data products over China | 2013/6/17 | |
| データ利用研究分野 | ||||
| Lin Zhang | 北京大学(中国) | Estimation of methane emissions over Asia using satellite observations and adjoint modeling | 2013/6/20 | |
| 福田 悟 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(日本) | CAIデータを用いたEarthCARE/MSIアルゴリズムの開発および検証の事前検討 | 2013/6/11 | 2015/5/7 |
| Johanna Tamminen | Finnish Meteorological Institute(フィンランド) | Validation of the retrieval algorithms of GOSAT-FTS and Sodankylä FTIR instruments | 2013/6/27 | |
